<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Semáforos LED para ahorrar energía</title>
	<atom:link href="http://www.lgblog.es/2009/01/15/semaforos-led-para-ahorrar-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lgblog.es/2009/01/15/semaforos-led-para-ahorrar-energia/</link>
	<description>Éste es el Blog Oficial de LG España, en el que escribimos sobre las últimas noticias de LG así como en diseño, innovación, moda y estilo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 21:58:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Rocío</title>
		<link>http://www.lgblog.es/2009/01/15/semaforos-led-para-ahorrar-energia/comment-page-1/#comment-1204</link>
		<dc:creator>Rocío</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lgblog.es/?p=2199#comment-1204</guid>
		<description>@JarFil: Eso facilitaría las cosas, buena idea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@JarFil: Eso facilitaría las cosas, buena idea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JarFil</title>
		<link>http://www.lgblog.es/2009/01/15/semaforos-led-para-ahorrar-energia/comment-page-1/#comment-1203</link>
		<dc:creator>JarFil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lgblog.es/?p=2199#comment-1203</guid>
		<description>Lo que tenían que hacer es aprovechar los LEDs para poner dibujitos, tipo una mano en el rojo (parar), una flecha en el verde (adelante) y un... algo, en el ámbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que tenían que hacer es aprovechar los LEDs para poner dibujitos, tipo una mano en el rojo (parar), una flecha en el verde (adelante) y un&#8230; algo, en el ámbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rocío</title>
		<link>http://www.lgblog.es/2009/01/15/semaforos-led-para-ahorrar-energia/comment-page-1/#comment-1201</link>
		<dc:creator>Rocío</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lgblog.es/?p=2199#comment-1201</guid>
		<description>Tienes razón, este diseño no está teniendo en cuenta lo que comentas. No importa que tenga un bonito diseño si no es útil. En cualquier caso, es sólo un concepto.
En Sevilla, por ejemplo, donde están sustituyendo los semáforos por semáforos LED, el diseño es menos original pero sigue cumpliendo el mismo objetivo: disminuir el consumo de energía. Al final esto es lo más importante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón, este diseño no está teniendo en cuenta lo que comentas. No importa que tenga un bonito diseño si no es útil. En cualquier caso, es sólo un concepto.<br />
En Sevilla, por ejemplo, donde están sustituyendo los semáforos por semáforos LED, el diseño es menos original pero sigue cumpliendo el mismo objetivo: disminuir el consumo de energía. Al final esto es lo más importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Un daltónico</title>
		<link>http://www.lgblog.es/2009/01/15/semaforos-led-para-ahorrar-energia/comment-page-1/#comment-1200</link>
		<dc:creator>Un daltónico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lgblog.es/?p=2199#comment-1200</guid>
		<description>Bien!!! ahora los daltónicos no podremos volver a conducir!!!

El diseño origial del semáforo estába así por una razón bien sencilla...
¿Hace falta explicarla?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien!!! ahora los daltónicos no podremos volver a conducir!!!</p>
<p>El diseño origial del semáforo estába así por una razón bien sencilla&#8230;<br />
¿Hace falta explicarla?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
